Тел. : +86 177 0197 3016
Эл. адрес : sales@isoautotest.com
Этот Ксеноновая лампа Машина для испытаний на климатическую устойчивость может использоваться для выбора новых материалов, изменения существующих материалов или оценки долговечности после изменения состава материала, а также может хорошо моделировать изменения, вызванные воздействием на материал солнечного света в различных условиях окружающей среды.
Сертификация :
Calibration Certificate(cost additional)Цена :
NegotiableСрок поставки :
30 daysУсловия оплаты :
L/C, T/TНазвание бренда :
HCTEНомер модели :
HCTE0026
Камера для испытаний на атмосферостойкость ксеноновой лампы ISO105 IEC60068 (тип с водяным охлаждением)
устойчивость к старению некоторых материалов под действием высокотемпературного источника света оценивают по экспозиции света и тепловое излучение ксеноновой дуговой лампы.
Ксеноновые дуговые лампы моделирование полного спектра солнечного света для воспроизведения деструктивных световых волн, присутствующих в различных средах, может обеспечить соответствующее моделирование окружающей среды и ускоренные тесты для научных исследований, разработки продуктов и контроля качества. Он в основном используется в автомобилестроении, покрытиях, резине, пластмассе, пигментах, клеях, тканях, аэрокосмической промышленности, кораблях, кораблях, электронной промышленности, упаковочной промышленности и т. Д.
Стандарты:
AATCC16, ASTM G155, ГБ/T18244-2000, ГБ/T12831-91, ГБ/T8430-1998, ISO105-B04:1994, ISO4892-2:2006, ГБ/T16422.2-2014, GJB150.7A-2009, ГБ /T1865-2009, ISO11341:2004, ГБ/T2423.24-2013, IEC60068-2-5:2010 и т. д.
Параметры:
Модель | HCTE0026-SW-280 | HCTE0026-SW-500 | HCTE0026-SW-1000 |
Размер внутренней коробки Ш * Г * В (мм) | 600×600×800 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
Внешние размеры коробки Ш * Г * В (мм) | 1200×1345×1900 | 1400×1545×2100 | 1600×1745×2300 |
Диаметр поворотного стола (мм) | Ф400 | Ф600 | Ф800 |
Диапазон температур | РТ+10℃~70℃ | ||
Черная стандартная температура | 40℃ ~100℃ регулируемый (световой цикл); 25~85℃ (темный цикл) | ||
Диапазон влажности | 30%~98% относительной влажности (в темноте); 20%~60% относительной влажности (на свету) | ||
Равномерность температуры | ±3℃ | ||
Точность температуры | ±0,1℃ | ||
Точность влажности | ±1%RH | ||
Датчик температуры и влажности | PT100Ω / MV Платиновое сопротивление | ||
Скорость вращения поворотного стола | 1~3р/мин | ||
Источник лампы световода | Трубка с водяным охлаждением | ||
Загорается жизнь трубы | Около 1200 часов | ||
Мощность трубки лампы | 6,5 кВт | ||
Эффективная площадь воздействия | 3760см2~7500см2 | ||
Время светового цикла | 1~999H, M и S плавно регулируются | ||
Время дождя | 1 ~ 9999 минут непрерывного дождя регулируется | ||
Цикл осадков | Интервал осадков 1–240 минут (выкл.) регулируется. | ||
Цикл распыления воды | 18 мин / 102 мин или 12 мин / 48 мин (время распыления воды / время без распыления) | ||
Давление дождевой воды | 0,12~0,15 МПа | ||
Диаметр отверстия водяного сопла | Ф0.8мм | ||
Стандартный размер выборки | 75мм×150мм | ||
Тип светофильтра | Фильтр оконного стекла, солнцезащитный фильтр, ультрафиолетовый фильтр, можно выбрать один | ||
Интенсивность излучения ксеноновой лампы | Диапазон от 290 до 2450 нм составлял от 400 до 1120 Вт/м2. | ||
Диапазон 420 нм, 0,55~1,1 Вт/м2 | |||
Диапазон 340 нм, 0,35~0,7 Вт/м2 | |||
Диапазон от 300 до 400 нм, 40 Вт ~ 60 Вт | |||
Использовать материал | Материал внешней коробки: нержавеющая сталь S US201 или краска для холодных связующих пластин | ||
Материал внутренней коробки: S U S, высококачественная нержавеющая сталь 304 | |||
Образец материала рамы: высококачественная нержавеющая сталь SUS304. | |||
Дверная рама: уплотнительная лента из силиконовой резины, устойчивая к старению при высоких и низких температурах. | |||
Условия эксплуатации | Напряжение: 380±10%В, 50±1%Гц, мощность 15кВт трехфазной пятипроводной системы | ||
Условия окружающей среды | Температура 5℃ ~30℃ , относительная температура 85% относительной влажности, давление воздуха 86кПа~106кПа | ||
Устройство защиты безопасности | Утечка, короткое замыкание, перегрев, нехватка воды, перегрев двигателя, защита от перегрузки по току |
ГОРЯЧИЕ ТЕГИ :